![]() |
![]() |
| Alolfrana Hotter than U’Know | Flannan’s Bumble Beezz |
| HD 5/6 | HD A |
| PRA RCD 1 vrij / PRA RCD 4 drager | PRA RCD 1 & 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op 24-10-2022
9 reuen, 3 teven
Kennel: Flannan’s
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Newgay Oban | Tussocks Manor Cardamom Flavour |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 4 Drager | PRA RCD 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op 20-05-2022
8 reuen, 4 teven. Geen pups beschikbaar
Kennel: Tussocks Manor

![]() |
|
| Anlory Keltic Red Sky | Shamrock Reds Dailey Djoy |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 4 Vrij | PRA RCD 4 vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op: 12-05-2022
7 teefjes, 4 reuen, geen pups beschikbaar.
Kennel: Shamrock Reds


| Show Must Go On Z Arislandu | Mahagon Moriva from Askeaton |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 4 Vrij | PRA RCD 4 vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op 06-05-2022
7 reuen, 4 teven.
Kennel: From Askeaton

![]() |
![]() |
| Fairhaven Avalon | Zenna van de Grasbroekerhof |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 4 Vrij | PRA RCD 4 drager (DNA) |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op: 11-04-2022
3 reuen, 8 teven. Geen pups beschikbaar
Kennel: Grasbroekerhof
06-23341064
bertina.cobbenhaegen@gmail.com
![]() |
![]() |
| Nuran Ireleith | Zohra of the Trav’lin Star |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 1 en 4 Vrij | PRA RCD 1 en 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op: 21-03-2022
2 reuen en 6 teven, geen pups beschikbaar
Kennel: Deepn Dazzling Red

![]() |
![]() |
| Cloud Nine Diervilla (Cloud Diervilla) | Marlland Dancing Queen |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 1 en 4 Vrij | PRA RCD 1 en 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
| Fokgeschikt (2021) | Nederlands Kampioen & Fokgeschikt (2021) |
Pups geboren op 06-03-2022
6 reuen, 6 teven. Geen pups meer beschikbaar

Kennel: Marlland
E-mail: marlland@kpnplanet.nl
![]() |
![]() |
| Anlory Keltic Red Sky | Marlland Change Of Heart CIE, NL.Ch, BE Ch, DE, Ch, Hu Ch, NLJK |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 1 en 4 Vrij | PRA RCD 1 en 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren op 24-02-2022
7 reuen, 3 teven. Er zijn geen pups meer beschikbaar

Kennel: Marlland
E-mail: marlland@kpnplanet.nl
![]() |
![]() |
| Glimmer Noblesse Cloud Dancer | Abigail van de Grasbroekerhof |
| HD AB | HD A |
| PRA RCD 1 en 4 Vrij | PRA RCD 1 en 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Pups geboren 10-02-2022
2 reuen, 2 teven
Er zijn geen pups meer beschikbaar
Kennel: Van de Grasbroekerhof
E-mail: bertina.cobbenhaegen@gmail.com
|
![]() |
| Schwung Pablofireleith | Live Lewena from Askeaton |
| HD A | HD A |
| PRA RCD 1 en 4 Vrij | PRA RCD 1 en 4 Vrij |
| CLAD Vrij | CLAD Vrij |
Geboren: 07-02-2022
2 reuen, 3 teven. Geen pups beschikbaar.
Kennel: From Askeaton
E-mail: D.Huisman6@kpnplanet.nl

















